

Фото серии. Исполнение выбранной модификации уточняйте перед заказом.
Бойлеры и теплоаккумуляторы
Бойлеры косвенного нагрева «TЕПЛОВЪ» Classic
от 79 600 ₽
Актуальную цену и комплектацию подтвердим перед заказом.
Обсудить по телефонуО серии и оборудовании
Что полезно знать
Бойлер косвенного нагрева представляют собой теплоизолированную ёмкость, которая изготовлена из нержавеющей стали, с контуром для нагрева воды в баке от системы отопления, а так же имеют возможность подключения электрического ТЭНа в нижней части бака.
Характеристики
| — | — | Бойлер 150 | Бойлер 200 | Бойлер 300 | Бойлер 500 | Бойлер 750 | Бойлер 1000 | Бойлер 1500 | Бойлер 2500 | Бойлер 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём | л | 155 | 200 | 285 | 485 | 730 | 980 | 1450 | 2480 | 2980 |
| Высота | мм | 1040 | 1260 | 1687 | 1764 | 1780 | 2314 | 2180 | 2070 | 2399 |
| Диаметр с изоляцией | мм | 640 | 640 | 608 | 758 | 898 | 898 | 1108 | 1508 | 1508 |
| Рабочее давление бака | Мпа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимальная рабочая температура | С° | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Масса | кг | 52 | 62 | 118 | 122 | 170 | 206 | 244 | 440 | 480 |
| Параметры теплообменника | Параметры теплообменника | Параметры теплообменника | Параметры теплообменника | Параметры теплообменника | Параметры теплообменника | Параметры теплообменника | Параметры теплообменника | Параметры теплообменника | — | — |
| Максимальное давление теплообменника | Мпа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Внутренний диаметр трубы теплообменника | мм | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Максимальная температура теплообменника | С° | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Площадь теплообменника | м² | 1,3 | 1,85 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Сравнительная таблица серии. Параметры конкретной модификации подтвердим при подборе; данные соседних моделей не подставляются автоматически.


