

Фото серии. Исполнение выбранной модификации уточняйте перед заказом.
Котлы «Тепловъ» SMART BIG AUTO
от 91 900 ₽
Актуальную цену и комплектацию подтвердим перед заказом.
Обсудить по телефонуО серии и оборудовании
Что полезно знать
Стальной водогрейный котел, работающий в полуавтоматическом режиме. На котёл устанавливается контроллер, который исходя из установленных настроек, управляет подачей воздуха (посредством вентилятора наддува). Котел нагревает воду (теплоноситель) до заданной температуры, при достижении которой плавно переходит в режим тления (экономии), что значительно увеличивает длительность горения на одной закладке топлива, и, как следствие, экономию топлива до 25% в сравнении с котлами прямого горения, лишенных данного функционала. Котлы имеют имеющие увеличенную топку и отличаются от серии SB наличием автоматики, управляющей горением.
Котлы «Тепловъ» серии SBA работают как в закрытых, так и в открытых системах отопления. Топка котла, а также все поверхности теплообменника, которые взаимодействуют с огнем или подвержены высоким температурам во время работы, выполнены из стали марки 09г2с толщиной 5 мм. Также все котлы оборудованы местом для установки электрического ТЭНа. Котлы этой серии: SBA-10, SBA-15, SBA-25, SBA-35
Характеристики
| — | — | SBA-10 | SBA-15 | SBA-25 | SBA-35 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность котла: | кВт | 10 | 15 | 25 | 35 | — |
| Площадь отапливаемых помещений: | кв.м | 60-100 | 70-150 | 80-250 | 90-350 | — |
| КПД при номинальной мощности, не менее: | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Макс. рабочая температура: | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Мин. температура обратной линии: | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Водяной объем котла: | л | 40 | 48 | 60 | 78 | — |
| Патрубки подачи и обратной линии: | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Объём топки: | л | 84 | 97 | 105 | 136 | — |
| Максимальная длина поленьев: | см | 47 | 52 | 52 | 57 | — |
| Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы |
| – высота: | мм | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| – ширина: | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Диаметр дымохода наружный: | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Максимальное рабочее давление: | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла |
| Глубина котла: | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | — |
| Ширина котла: | мм | 480 | 525 | 525 | 525 | — |
| Высота котла: | мм | 1287 | 1287 | 1385 | 1485 | — |
| Масса котла: | кг | 240 | 248 | 256 | 283 | — |
Сравнительная таблица серии. Параметры конкретной модификации подтвердим при подборе; данные соседних моделей не подставляются автоматически.


