

Фото серии. Исполнение выбранной модификации уточняйте перед заказом.
Котлы «ТЕПЛОВЪ» Универсал пром. большой мощности 120-500 кВт
от 359 600 ₽
Актуальную цену и комплектацию подтвердим перед заказом.
Обсудить по телефонуО серии и оборудовании
Что полезно знать
Промышленные твердотопливные котлы большой мощности ТЕПЛОВЪ серии «Универсал» предназначены для отопления помещений большой площади.
Для обеспечения максимальной экономии топлива на котел может быть установлена автоматика, состоящая из контроллера, который исходя из установленных настроек управляет подачей воздуха посредством вентилятора наддува (на котлах от 150 кВт – блока из нескольких вентиляторов наддува, подающих воздух и под колосниковую решетку, и в середину камеры горения). Таким образом котел нагревает воду до заданной температуры путем подконтрольной подачи воздуха в топку, при достижении которой плавно переходит в режим тления что значительно увеличивает длительность горения на одной закладке топлива.
Все стенки и перегородки котла водонаполнены. Котел оснащен большими и удобными дверцами с механизмом затяжки плотности прилегания, благодаря чему котёл удобно чистить и обслуживать.
Характеристики
| — | — | ТА-120 | ТА-150 | ТА-200 | ТА-250 | ТА-300 | ТА-350 | ТА-400 | ТА-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность котла: | кВт | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Площадь отапливаемых помещений, до: | кв.м | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| КПД при номинальной мощности, не менее: | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Макс. рабочая температура: | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Мин. температура обратной линии: | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Водяной объем котла: | л | 520 | 640 | 785 | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1400 |
| Патрубки подачи и обратной линии: | — | фланец 89 | — | фланец 105 | фланец 105 | фланец 105 | фланец 105 | фланец 105 | фланец 105 |
| Объём топки: | л | 762 | 791 | 1040 | 1155 | 1222 | 1495 | 1560 | 2070 |
| Максимальная длина поленьев: | м | 1,44 | 1,53 | 1,53 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
| Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы |
| – высота: | мм | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 454 |
| – ширина: | мм | 630 | 630 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 1008 |
| Диаметр патрубка дымовых газов, наружный: | мм | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 |
| Максимальное рабочее давление: | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла |
| Длина котла: | мм | 1650 | 1800 | 1800 | 2000 | 2215 | 2515 | 2610 | 2610 |
| Ширина котла: | мм | 830 | 830 | 930 | 930 | 930 | 930 | 980 | 1220 |
| Высота котла: | мм | 1750 | 1750 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Масса котла: | кг | 1560 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2700 | 3050 |
Сравнительная таблица серии. Параметры конкретной модификации подтвердим при подборе; данные соседних моделей не подставляются автоматически.

