

Фото серии. Исполнение выбранной модификации уточняйте перед заказом.
Котлы «Тепловъ» Универсал промышленные 40-100 кВт
от 152 900 ₽
Актуальную цену и комплектацию подтвердим перед заказом.
Обсудить по телефонуО серии и оборудовании
Что полезно знать
Котлы ТЕПЛОВЪ «Универсал» это стальные водогрейные котлы работающие в полуавтоматическом режиме и предназначенный для отопления жилых и производственных помещений.
Котлы могут работать как в закрытых так и в открытых системах отопления, выполнены из стали марки 09г2с от 5 до 6 мм. Все стенки и перегородки водонаполненные. Котлы оснащен большими и удобными дверцами с механизмом затяжки плотности прилегания. Благодаря этому их удобно чистить и обслуживать. Все котлы оборудованы местом для установки электрического ТЭНа.
Характеристики
| — | — | ТУ-40 | ТУ-50 | ТУ-70 | ТУ-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность котла: | кВт | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Площадь отапливаемых помещений, до: | кв.м | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| КПД при номинальной мощности, не менее: | % | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Макс. рабочая температура: | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Мин. температура обратной линии: | °C | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Водяной объем котла: | л | 85 | 90 | 110 | 130 |
| Патрубки подачи и обратной линии: | мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Объём топки: | л | 193 | 233 | 337 | 431 |
| Максимальная длина поленьев, см: | см | 50 | 60 | 76 | 95 |
| Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы |
| – высота: | мм | 290 | 290 | 290 | 290 |
| – ширина: | мм | 510 | 510 | 540 | 540 |
| Диаметр патрубка дымовых газов: | Диаметр патрубка дымовых газов: | Диаметр патрубка дымовых газов: | Диаметр патрубка дымовых газов: | Диаметр патрубка дымовых газов: | Диаметр патрубка дымовых газов: |
| – наружный: | мм | 219 | 219 | 219 | 219 |
| – внутренний: | мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальное рабочее давление: | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла |
| Длина котла: | мм | 960 | 1100 | 1100 | 1400 |
| Ширина котла: | мм | 660 | 690 | 810 | 720 |
| Высота котла: | мм | 1460 | 1560 | 1610 | 1630 |
| Масса котла: | кг | 363 | 400 | 450 | 630 |
Сравнительная таблица серии. Параметры конкретной модификации подтвердим при подборе; данные соседних моделей не подставляются автоматически.

