

Фото серии. Исполнение выбранной модификации уточняйте перед заказом.
Котлы «Тепловъ» промышленные 80-500 кВт
от 249 500 ₽
Актуальную цену и комплектацию подтвердим перед заказом.
Обсудить по телефонуО серии и оборудовании
Что полезно знать
Промышленные стальные твердотопливные котлы пиролизного типа «ТЕПЛОВЪ» предназначены для отопления помещений большой площади.
Котлы работают на естественной тяге.
В результате выделения газа в процессе пиролизного разложения древесного топлива и его дальнейшему дожигу происходит полное использования теплотворной способности дров, что значительно сокращает затраты на отопление.
Промышленные котлы ТЕПЛОВЪ имеют переднюю водяную рубашку и водонаполненные полки, что обеспечивает равномерный нагрев всех поверхностей и увеличивает срок службы котла. Камера дожига газов футерована вермикулитом (более эластичный и долговечный материал, чем традиционный шамотный кирпич) и оборудована дополнительным трубчатым теплообменником.
В комплект поставки входят: колосники, термоманометр, немецкий тягорегулятор Honeywell, зольник, шибер-заслонка
Характеристики
| — | — | Т-80 | Т-100 | Т-150 | Т-200 | Т-250 | Т-300 | Т-350 | Т-400 | Т-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность котла: | кВт | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Площадь отапливаемых помещений, до: | кв.м | 850 | 1100 | 1575 | 2100 | 2625 | 3150 | 3675 | 4500 | 5000 |
| КПД при номинальной мощности, не менее: | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Макс. рабочая температура: | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Мин. температура обратной линии: | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Водяной объем котла: | л | 110 | 130 | 1022 | 1100 | 1270 | 1370 | 1420 | 1470 | 1520 |
| Патрубки подачи и обратной линии: | мм | 40 | 40 | Фланец 89 | Фланец 105 | Фланец 105 | Фланец 105 | Фланец 105 | Фланец 105 | Фланец 105 |
| Объём топки: | л | 430 | 500 | 830 | 1600 | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Максимальная длина поленьев: | м | 0,85 | 0,94 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,60 | 1,70 |
| Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы | Размер загрузочной дверцы |
| – высота: | мм | 340 | 400 | — | — | — | — | — | — | — |
| – ширина: | мм | 340 | 400 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр патрубка дымовых газов: | мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 |
| Максимальное рабочее давление: | МПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла |
| Длина котла: | мм | 1110 | 1180 | 1720 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2490 |
| Ширина котла: | мм | 740 | 810 | 920 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 2018 |
| Высота котла: | мм | 1750 | 1770 | 2160 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3050 |
| Масса котла: | кг | 790 | 900 | 1700 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3500 | 4600 |
Сравнительная таблица серии. Параметры конкретной модификации подтвердим при подборе; данные соседних моделей не подставляются автоматически.

