

Фото серии. Исполнение выбранной модификации уточняйте перед заказом.
Котлы пеллетные «ТЕПЛОВЪ» Автоном серия ТF
от 265 100 ₽
Актуальную цену и комплектацию подтвердим перед заказом.
Обсудить по телефонуО серии и оборудовании
Что полезно знать
Котлы серии Автоном – полностью автоматические, что позволяет как можно реже подходить к котлу. Котёл снабжается факельной UNITECH, которые имеет собственную систему розжига, датчики, контролирующие горение, расход пеллет и температуру теплоносителя.
Настраиваемые программы управления пеллетной горелкой позволяют увеличить время горения 1 закладки до 1 месяца (в зависимости от размеров бункера), при этом расходы на отопление в сезон сравнимы лишь с газовым котлом. Контроллер горелки укомплектован Wi-Fi модулем, что позволяет управлять работой котла удалённо.
Характеристики
| — | — | ТF-15 | ТF-25 | ТF-35 | ТF-45 | ТF-55 | ТF-70 | ТF-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность котла: | кВт | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Площадь отапливаемых помещений, до: | кв.м. | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| КПД при номинальной мощности, не менее: | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Макс. рабочая температура: | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Мин. температура обратной линии: | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Водяной объем котла: | Л | 53 | 56 | 64 | 79 | 90 | 110 | 130 |
| Патрубки подачи и обратной линии: | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Объём топки: | Л | 63 | 72 | 90 | 160 | 190 | 210 | 280 |
| Площадь поверхности нагрева: | м2 | 2,1 | 2,32 | 2,7 | 3,8 | 4,46 | 5,55 | 6,7 |
| Фракция пеллет, до: | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Диаметр патрубка дымовых газов: | мм | 159 | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Максимальное рабочее давление: | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Габаритные размеры котла (без бункера) | Габаритные размеры котла (без бункера) | Габаритные размеры котла (без бункера) | Габаритные размеры котла (без бункера) | Габаритные размеры котла (без бункера) | Габаритные размеры котла (без бункера) | Габаритные размеры котла (без бункера) | Габаритные размеры котла (без бункера) | Габаритные размеры котла (без бункера) |
| Длина (глубина) котла: | мм | 1060 | 1100 | 1210 | 1310 | 1342 | 1353 | 1655 |
| Ширина котла: | мм | 460 | 460 | 460 | 660 | 760 | 805 | 805 |
| Высота котла: | мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1570 | 1640 | 1610 | 1660 |
| Масса котла: | кг | 229 | 236 | 292 | 402 | 421 | 580 | 665 |
Сравнительная таблица серии. Параметры конкретной модификации подтвердим при подборе; данные соседних моделей не подставляются автоматически.

