

Фото серии. Исполнение выбранной модификации уточняйте перед заказом.
Котлы пеллетные ТЕПЛОВЪ “Автоном” серия ТF
от 648 700 ₽
Актуальную цену и комплектацию подтвердим перед заказом.
Обсудить по телефонуО серии и оборудовании
Что полезно знать
Котлы серии Автоном – полностью автоматические, что позволяет как можно реже подходить к котлу. Котёл снабжается факельной UNITECH, которые имеет собственную систему розжига, датчики, контролирующие горение, расход пеллет и температуру теплоносителя.
Настраиваемые программы управления пеллетной горелкой позволяют увеличить время горения 1 закладки до 1 месяца (в зависимости от размеров бункера), при этом расходы на отопление в сезон сравнимы лишь с газовым котлом. Контроллер горелки укомплектован Wi-Fi модулем, что позволяет управлять работой котла удалённо.
Характеристики
| — | — | ТF-100 | ТF-120 | ТF-150 | ТF-200 | ТF-250 | ТF-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность котла: | кВт | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Площадь отапливаемых помещений, до: | кв.м. | 1050 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| КПД при номинальной мощности, не менее: | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Макс. рабочая температура: | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Мин. температура обратной линии: | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Водяной объем котла: | л | 130 | 520 | 800 | 920 | 1282 | 1490 |
| Патрубки подачи и обратной линии: | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Объём топки: | л | 280 | 680 | 750 | 990 | 1120 | 1250 |
| Площадь поверхности нагрева: | м2 | 6,7 | 11,7 | 13,09 | 15,24 | 17,03 | 18,82 |
| Фракция пеллет, до: | мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Диаметр патрубка дымовых газов, наружный: | мм | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Максимальное рабочее давление: | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Габаритные размеры котла (без бункера) | Габаритные размеры котла (без бункера) | Габаритные размеры котла (без бункера) | Габаритные размеры котла (без бункера) | Габаритные размеры котла (без бункера) | Габаритные размеры котла (без бункера) | Габаритные размеры котла (без бункера) | Габаритные размеры котла (без бункера) |
| Длина котла: | мм | 1200 | 1670 | 1670 | 2035 | 2475 | 2475 |
| Ширина котла: | мм | 805 | 950 | 950 | 885 | 885 | 1025 |
| Высота котла: | мм | 1660 | 1730 | 1970 | 2140 | 2140 | 2140 |
| Масса котла: | кг | 630 | 1100 | 1600 | 1790 | 2400 | 2600 |
Сравнительная таблица серии. Параметры конкретной модификации подтвердим при подборе; данные соседних моделей не подставляются автоматически.

